Tabla de posiciones de la LIDOM

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la LIDOM hoy

POS EQUIPO G P PCT. DIF ULT.10 RACHA CA CP DIF C CASA VISITANTE PRÓXIMO JUEGO
1 EstrellasEstrellas Orientales 29 20 .592 - 6-4 G2 227 188 39 15-9 14-11
2 AguilasAguilas Cibaeñas 28 22 .560 1,5 6-4 P2 244 235 9 14-11 14-11
3 TigresTigres del Licey 25 20 .556 2,0 5-5 P1 201 151 50 13-11 12-9
4 GigantesGigantes del Cibao 22 25 .468 6,0 7-3 G2 220 224 -4 11-13 11-12
5 LeonesLeones del Escogido 22 25 .468 6,0 2-8 G1 204 233 -29 11-12 11-13
6 TorosToros del Este 17 31 .354 11,5 1-9 P7 182 247 -65 7-16 10-15
* Clasificado -- Eliminado

Descarga la app
App Store Play Store