Tabla de posiciones de la LIDOM

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la LIDOM hoy

POS EQUIPO G P PCT. DIF ULT.10 RACHA CA CP DIF C CASA VISITANTE PRÓXIMO JUEGO
1 EstrellasEstrellas Orientales 21 15 .583 - 7-3 G1 183 135 48 12-5 9-10
2 TigresTigres del Licey 20 15 .571 0,5 6-4 G5 143 122 21 10-8 10-7
3 LeonesLeones del Escogido 20 16 .556 1,0 3-7 P3 169 170 -1 11-6 9-10
4 AguilasAguilas Cibaeñas 17 18 .486 3,5 6-4 P2 154 148 6 9-10 8-8
5 TorosToros del Este 15 21 .417 6,0 5-5 G3 148 184 -36 6-12 9-9
6 GigantesGigantes del Cibao 13 21 .382 7,0 3-7 P3 143 181 -38 6-11 7-10
* Clasificado -- Eliminado

Descarga la app
App Store Play Store